Daftar Harga Readymix Murah Minahasa Utara
Harga readymix murah di Minahasa Utara Sulawesi Utara dari PT Mulya Karya Prima berlaku untuk seluruh mutu beton cor K-125 hingga K-450. Semua harga di bawah dihitung per meter kubik (m³), sudah termasuk biaya pengiriman truk mixer untuk radius normal dari batching plant Airmadidi, dan belum termasuk PPN. Untuk volume besar, proyek pemerintah, maupun kontrak jangka panjang, tim penjualan kami siap memberikan harga khusus melalui WhatsApp 085287138594.
Tabel Harga Beton Cor per m³
| Mutu | Setara | Aplikasi | Harga / m³ | Pesan |
|---|---|---|---|---|
| K-125 | fc' 10 MPa | Lantai kerja, rabat beton | Rp 800.000 | |
| K-175 | fc' 14,5 MPa | Lantai carport, jalan setapak | Rp 835.000 | |
| K-200 | fc' 16,6 MPa | Lantai rumah tinggal | Rp 855.000 | |
| K-225 | fc' 18,7 MPa | Struktur rumah 1-2 lantai | Rp 875.000 | |
| K-250 | fc' 20,8 MPa | Kolom, balok, plat lantai | Rp 895.000 | |
| K-300 | fc' 24,9 MPa | Ruko, gudang, jalan beton | Rp 925.000 | |
| K-350 | fc' 29 MPa | Gedung bertingkat, jembatan | Rp 960.000 | |
| K-400 | fc' 33,2 MPa | Infrastruktur berat, pelabuhan | Rp 1.005.000 | |
| K-450 | fc' 37,3 MPa | Proyek khusus & precast | Rp 1.065.000 |
Ketentuan Pemesanan Beton
Minimal Order
Minimal 5 m³ untuk truk mixer 7 m³ dan 3 m³ untuk mini mixer. Volume kecil tetap dilayani dengan penyesuaian biaya mobilisasi.
Waktu Pengiriman
Konfirmasi H-1 sebelum pukul 15.00 untuk pengiriman keesokan hari. Cor malam hari tersedia.
Pembayaran
DP 50% saat konfirmasi jadwal, pelunasan setelah pengecoran selesai. Termin tersedia untuk kontraktor terdaftar.
Perlu alat cor? Lihat harga sewa pompa beton atau isi formulir pemesanan online.